Jakarta - Kalimantan Selatan & Tengah
Asal/Tujuan | Kendaraan Kecil/Sedang | Truk Sedang 4 Roda | Truk Sedang 6 Roda | Truk Besar 6 Roda | Truk Besar 10 Roda | Truk Besar 12 Roda | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKARTA - BANJARMASIN | Rp 3.915.000 | Rp 7.762.500 | Rp 8.235.000 | Rp 15.187.500 | Rp 17.812.500 | Rp 21.687.500 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - BANJARBARU | Rp 4.185.000 | Rp 8.167.500 | Rp 8.707.500 | Rp 15.437.500 | Rp 18.125.000 | Rp 22.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - TAPIN | Rp 4.657.500 | Rp 8.910.000 | Rp 9.720.000 | Rp 16.875.000 | Rp 20.000.000 | Rp 24.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - PELAIHARI | Rp 4.657.500 | Rp 8.640.000 | Rp 9.315.000 | Rp 16.625.000 | Rp 19.750.000 | Rp 23.875.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - BATULICIN | Rp 5.265.000 | Rp 9.585.000 | Rp 10.395.000 | Rp 19.375.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - TANJUNG | Rp 5.265.000 | Rp 9.585.000 | Rp 10.395.000 | Rp 19.375.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - AMUNTAI | Rp 5.265.000 | Rp 9.585.000 | Rp 10.395.000 | Rp 19.375.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - BARABAI | Rp 4.725.000 | Rp 9.112.500 | Rp 9.922.500 | Rp 17.062.500 | Rp 20.562.500 | Rp 24.562.500 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - KANDANGAN | Rp 4.657.500 | Rp 9.045.000 | Rp 9.855.000 | Rp 17.000.000 | Rp 20.500.000 | Rp 24.500.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - MARABAHAN | Rp 4.657.500 | Rp 8.505.000 | Rp 9.045.000 | Rp 16.687.500 | Rp 20.312.500 | Rp 24.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - MARTAPURA | Rp 4.252.500 | Rp 8.235.000 | Rp 8.775.000 | Rp 15.500.000 | Rp 18.250.000 | Rp 22.062.500 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - PARINGIN | Rp 5.130.000 | Rp 9.450.000 | Rp 10.260.000 | Rp 19.125.000 | Rp 22.875.000 | Rp 29.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - PALANGKARAYA | Rp 5.130.000 | Rp 9.315.000 | Rp 10.395.000 | Rp 19.375.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - SERUYAN | Rp 6.345.000 | Rp 11.340.000 | Rp 12.420.000 | Rp 26.875.000 | Rp 33.125.000 | Rp 38.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - SUKAMARA | Rp 7.695.000 | Rp 12.015.000 | Rp 13.095.000 | Rp 29.375.000 | Rp 35.625.000 | Rp 40.625.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - PULANG PISAU | Rp 4.725.000 | Rp 8.640.000 | Rp 9.315.000 | Rp 16.875.000 | Rp 20.375.000 | Rp 24.375.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - LAMANDAU | Rp 7.020.000 | Rp 11.340.000 | Rp 12.420.000 | Rp 28.125.000 | Rp 34.375.000 | Rp 39.375.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - SAMPIT | Rp 6.075.000 | Rp 10.665.000 | Rp 11.745.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.125.000 | Rp 33.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - PANGKALAN BUN | Rp 6.750.000 | Rp 11.070.000 | Rp 12.150.000 | Rp 26.875.000 | Rp 33.125.000 | Rp 39.375.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - KASONGAN | Rp 5.940.000 | Rp 10.395.000 | Rp 11.475.000 | Rp 22.500.000 | Rp 27.500.000 | Rp 32.500.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - KAPUAS | Rp 4.725.000 | Rp 8.640.000 | Rp 9.315.000 | Rp 16.875.000 | Rp 20.375.000 | Rp 24.375.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - GUNUNG MAS | Rp 5.940.000 | Rp 10.395.000 | Rp 11.475.000 | Rp 23.750.000 | Rp 27.500.000 | Rp 32.500.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - MUARA TAWEH | Rp 6.075.000 | Rp 10.665.000 | Rp 11.745.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.750.000 | Rp 33.125.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - TAMIANG LAYANG | Rp 5.940.000 | Rp 10.395.000 | Rp 11.475.000 | Rp 22.500.000 | Rp 27.500.000 | Rp 32.500.000 | PORT TO DOOR |
JAKARTA - BUNTOK | Rp 6.075.000 | Rp 10.665.000 | Rp 11.745.000 | Rp 23.125.000 | Rp 28.750.000 | Rp 33.125.000 | PORT TO DOOR |
Notes :
* Harga Di Atas Belum Termasuk Asuransi Pengiriman
* Harga Di Atas Belum Termasuk PPN & PPH
* Harga Di Atas Port To Door Dalam Kota
* Jika Ada Pengiriman Tanpa Surat Tanda Terima Unit PT. ARAY LOGISTIK INDONESIA Hubungi Admin 08111 9936 999 / 021-2452 3331
* Untuk Harga Pengiriman Mobil Mewah, Alat Berat, Cargo dan Harga Pengiriman Lainnya Hubungi Marketing Kami Wa. 08111 9936 999
* Pengiriman Partai Atau Pengiriman Rutin Harga Bisa Discoun Hubungi Marketing
* Pembayaran Transfer Melalui Bank :
– BANK BCA ALTIRA : 6380376383 – A/N PT. ARAY LOGISTIK INDONESIA
– BANK MANDIRI TG PRIOK : 1200010989999 – A/N AFANDI